產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
歡迎光臨無(wú)錫五邦-管道標識產(chǎn)品網(wǎng)站
五邦專(zhuān)業(yè)提供管道標識、標簽、箭頭、色環(huán)的方案,制作,安裝服務(wù),五邦24小時(shí)恭候您的來(lái)電
PRODUCT CENTER
背面帶 7.5 絲鋁箔,防水防酸堿腐蝕,耐高低溫。
本次報告的對象為五邦品牌的帶鋁箔的加厚反光管道標識(WB8001 型),該標識為定制產(chǎn)品,具備多種出色特性。
其材料型號為 WB8001,屬于 PET 反光系列,具有燈照反光功能,同時(shí)兼具耐久性、柔韌性以及即貼的特性。
在原有反光材料基礎上增加了 7.5 絲防水防酸堿鋁箔層,且永久性高,在高低溫環(huán)境下均可使用油性壓敏型背膠。膜表面有防偽水?。篧B8001。
抗拉強度:按 PSTC-31 項測試,262 N/100mm (15 lb/in.) 時(shí)斷裂延展率,拉長(cháng)至 275%時(shí)斷裂。
耐磨性:采用美國聯(lián)邦測試標準 No. 191A, 5306 方法,CS-10 測試輪,重 250 克圖例可耐 250 圈,標貼帶可耐 10000 圈。
耐候性:防水、防酸堿、抗紫外線(xiàn)、耐高低溫,特別適合海洋氣候、極度炎熱和極度寒冷等環(huán)境。
光澤度:最低達 40 Gardner 單位。
最低施工溫度:-50℃。
適用溫度范圍:-60~180℃。
平均戶(hù)外壽命:8 年以上。
保證不退色、不掉落、不剝離、防水、防潮、防紫外線(xiàn)、耐高低溫、抗酸堿、油污等。
采用 FujifilmSericol 進(jìn)口 UV 油墨,來(lái)自日本富士公司旗下的英國色麗可。
標簽底色啞光,文字箭頭反光;文字標簽與箭頭標簽無(wú)色差;文字與箭頭具有明顯凹凸立體感;油墨附著(zhù)力強,能經(jīng)受?chē)H通行的百格測試。
經(jīng)過(guò)測試方法 a(浸泡 7 天,標貼帶浸泡在測試溶劑中 7 天)、b(蘸著(zhù)測試,標貼帶每隔 30 分鐘浸泡于溶劑中 10 分鐘,反復 5 次)、c(擦拭,用棉球蘸試驗溶劑擦拭標貼帶表面 1 分鐘),測試結果標記均為沒(méi)有影響,表明溶劑對標貼帶在相應測試方法下不產(chǎn)生破壞。
綜上所述,帶鋁箔的加厚反光管道標識(WB8001 型)在各項性能上表現出色,是一款可靠且優(yōu)質(zhì)的管道標識產(chǎn)品。
標識品牌 | 五邦 |
材料型號 | WB8001 |
標識技術(shù)參數 | PET 反光系列具有燈照反光功能、耐久性、柔韌性及即貼的特性 |
特 性 | 在原有反光材料基礎上增加了 7.5 絲防水防酸堿鋁箔層;永久性高、低溫下可用的油性壓敏型背膠 |
肉眼區分 | 膜表面有防偽水?。篧B8001 |
抗拉強度 | (按 PSTC-31 項測試):262 N/100mm (15 lb/in.) 時(shí)斷裂延展率(按PSTC-31 項測試):拉長(cháng)至 275%時(shí)斷裂 |
耐磨性 | (采用美國聯(lián)邦測試標準 No. 191A, 5306 方法)CS-10 測試輪,重250 克圖例可耐 250 圈,標貼帶可耐 10000 圈 |
耐候性 | 防水、防酸堿、抗紫外線(xiàn)、耐高低溫;特別針對海洋氣候、極度炎熱和極度寒冷環(huán)境;定制品 |
光澤度 | 最低達 40 Gardner 單位 |
最低施工溫度 | -50℃ |
適用溫度范圍 | -60~180℃ |
平均戶(hù)外壽命 | 8 年以上 |
材質(zhì)保證 | 不退色、不掉落、不剝離、防水、防潮、防紫外線(xiàn)、 耐高低溫、抗酸堿、油污等 |
打印油墨 | FujifilmSericol進(jìn)口UV油墨,日本富士公司旗下的英國色麗可 |
成品特點(diǎn) | 標簽底色啞光,文字箭頭反光;文字標簽與箭頭標簽無(wú)色差; 文字與箭頭具有名下凹凸立體感; 油墨附著(zhù)力強,能經(jīng)受?chē)H通行的百格測試。 |
WB8001定制品耐化學(xué)特性測試
b、蘸著(zhù)測試,標貼帶每隔 30 分鐘浸泡于溶劑中 10 分鐘,反復 5 次
c、擦拭,用棉球蘸試驗溶劑擦拭標貼帶表面 1 分鐘
沒(méi)有影響-表示溶劑對標貼帶在相應測試方法下不產(chǎn)生破壞
破壞-表示標貼帶試樣失效破壞
測試結果:
溶劑 | 浸泡7天 | 蘸著(zhù)測試 | 擦 拭 |
---|---|---|---|
30%硫酸 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
10%硫酸 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
30%鹽酸 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
10%鹽酸 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
50%氫氧化鈉 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
10%氫氧化鈉 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
甲基乙基酮 Methyl Ethyl Ketone | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
丙酮 Acetone | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
三氯乙烷1,1,1-Trichloroethane | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
甲醇 Methanol | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
異丙醇 IPA (Isopropanol) | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
ASTM3號油 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
SAE20號油Alconx? | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
甲苯 Toluene | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
無(wú)機酒精 Mineral Spirits | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
冰乙酸 Glacial Acetic Acid | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
5%乙酸 5% Acetic Acid | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
柴油 Diesel Fuel | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
庚烷 Heptane | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 | 沒(méi)有影響 |
WB8001具有反光功能的鋁箔管道標識專(zhuān)利